Opel Vectra A, prima generație a gamei de modele Vectra. Produs în 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 și 1995. În acest timp, mașina a fost reamenajată. În articolul nostru veți găsi o descriere a siguranțelor și releelor Opel Vectra A cu scheme bloc și fotografii. Rețineți siguranța responsabilă pentru bricheta.

Bloc în cabină
Cutia principală de siguranțe și relee se află în habitaclu, sub panou, pe partea șoferului, în spatele unui capac de protecție. Pe verso ar trebui să existe o diagramă curentă pentru Vectra A.


| Nr. | Descriere | Amp |
| 1 | lumini de parcare si spate, stanga | 10A |
| 2 | Scaune fata incalzite, bricheta | 20A |
| 3 | faza lungă stângă | 10A |
| 4 | Debit de aer cald (la modelul cu aer condiționat) | 30A |
| 5 | stanga faza scurta, reglare faza lunga | 10A |
| 6 | stergator de parbriz | 30A |
| 7 | viraj, lumini de frana, ABS | 15A |
| 8 | Iluminare interioară, iluminare portbagaj, intermitent, afișaj dublu, radio, computer de bord | 15A |
| 9 | Panoul de bord, control tracțiune, lumină plăcuță de înmatriculare | 10A |
| 10 | Capac glisant | 30A |
| 11 | Pompa de combustibil | 20A |
| 12 | Oglinda exterioara reglabila electric, control geam, inchidere centralizata | 10A |
| 13 | Faruri de ceata | 20A |
| 14 | ABS modul automat de viteză | 10A |
| 15 | lunetă încălzită și oglindă exterioară | 30A |
| 16 | Mod transmisie automată | 10A |
| 17 | inchidere centralizata | 20A |
| 18 | lumini de zi | 10A |
| 19 | airbag | 10A |
| 20 | Claxon | 20A |
| 21 | lumini de parcare si spate, dreapta | 10A |
| 22 | Preîncălzire toba de eșapament , lampă spate, afișaj dublu de informații, computer de bord | 10A |
| 23 | faza lungă dreapta | 10A |
| 24 | Suflantă răcitoare (la modelul cu aer condiționat) | 30A |
| 25 | faza scurta dreapta, reglare faza lunga | 10A |
| 26 | control deschidere geam, uși spate | 30A |
| 27 | Faruri de ceață spate | 10A |
| 28 | borna 30: alimentarea remorcii | 20A |
| 29 | Spalator faruri | 30A |
| 30 | control deschidere ferestre, uși față | 30A |
| 31 | De rezervă | – |
| 32 | De rezervă | – |
| 33 | Releu de avertizare | |
| 34 | Semnalizator/releu de avarie | |
| 35 | Releu întrerupător ștergător | |
| 36 | Releu lămpi de ceață spate | |
| 37 | Releu lămpi de ceață față | |
| 38 | Releu de semnal sau ecran încălzit |
Cutie de relee sub capotă
Este situat în partea dreaptă spate a compartimentului motor. Numărul de elemente depinde de nivelul de echipare al vehiculului. Releul pentru pompa de combustibil este marcat cu roșu.

La alte modele poate fii poziționat pe partea dreaptă a uși pasager (C16NZ)


Aveți grijă că acolo de obicei pătrunde apă și uneori nu știi de ce mașina din mers poate să se oprească motorul. Să știți că acest releu vă poate face asemenea probleme. În unele cazuri puteți doar să-l curățiți, iar în alte cazuri este nevoie să-l schimbați
Tutoriale Aici gasești tot