A 5-a generație Toyota RAV4 a fost produsă în 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 și până în prezent și este desemnată CA50W / XA50W. În această postare puteți găsi o descriere a siguranțelor și releelor Toyota Rav 4 generația a 5-a cu diagrame bloc, fotografii și locații ale blocurilor. Rețineți siguranța pentru bricheta și spălatorul farurilor.

Scopul siguranțelor și releelor, precum și amplasarea acestora în blocuri, pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație, regiunea de livrare și nivelul echipamentului electric al Toyota Rav 4. Diagrama actuală va fi tipărită. pe capacul blocului.
Bloc releuri si siguranțe în salon
Este situat în partea stângă sub tabloul de bord și este acoperit cu un capac de protecție.


| Cod | Descriere |
|---|---|
| FOG RR | Faruri de ceață spate |
| ECU-B NO.2 | Indicație de detectare a cheii, senzor de presiune în anvelope |
| OBD | Conector de diagnosticare |
| ECU-B NO.1 | Sistem de control fără fir, unitate de control electrică a caroseriei, VSC, sistem inteligent de intrare și pornire, ceas |
| DOME | Iluminare interioară, sistem de deblocare a hayonului, sistem inteligent de intrare și pornire, imobilizator, sistem de pornire, blocare volan, sistem de control fără fir |
| D/L | Închidere centralizată |
| TRUNK OPN | Blocare portbagaj |
| STOP | Becuri de frână |
| AM2 | Sistem de eliberare a hayonului, sistem inteligent de intrare și pornire, imobilizator, sistem de pornire, blocare a direcției, sistem de control fără fir |
| ECU-DCC NO.2 | ABS, aer condiționat, sistem audio, sistem automat de iluminare, sistem de deblocare a hayonului, monitor, grup de instrumente, control de croazieră, închidere centralizată, închidere dublă, control dinamic de croazieră cu radar, unitate de control al motorului, sistem inteligent de intrare și pornire, EPS, far ceață față , clapeta rezervorului de combustibil, sistem de control activ al clapetei de aer, faruri, controlul intervalului farurilor, sistem hibrid, iluminare din spate, imobilizator, sistem inteligent parcare, iluminat interior, sistem de control al benzii, sistem de semnalizare automată, lumini sonore, navigație, geamuri electrice, sistem de atenuare a coliziunilor, far de ceață spate, oglinzi electrice |
| HAZ | Alarma |
| ECU-DCC NO.1 | ABS, TRC, VSC |
| PANEL | Comutator VSC OFF, grup de instrumente, comutator BSM, comutator tracțiune integrală, comutator de încălzire pentru suport perii, sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial cu mai multe porturi, sisteme de asistenţă la parcare, comutatoare pentru scaune încălzite, prize de curent, întrerupător hayon, unitate de control al aerului condiționat , comutator incalzire luneta, sistem audio, butoane pe volan, lumini suport pahare |
| RADIO | Sistem audio |
| TAIL | Lumină laterală, lumină număr de înmatriculare, lumină de ceață |
| DOOR R/R | Geamurile ușii din spate |
| DOOR F/L | Ridicatoare de geam, usa fata stanga |
| S-HORN | Sistem antifurt |
| DOOR F/R | Ridicatoare de geam usa fata dreapta |
| STRG LOCK | Blocarea direcției |
| P/OUTLET NO/1 | Priză, Brichetă |
| DCM | Sistem telematic |
| SFT LOCK-ACC | Blocare selector cutie de viteze |
| ECU-ACC | Accesorii. Verifica |
| WASHER | Spalator de parbriz |
| ECU-IG1 NO.3 | Monitorizarea punctului mort |
| EPS-IG1 | Direcție electrică |
| ECU-IG1 NO.4 | Cruise control dinamic cu radar, unitate de control al motorului, sistem inteligent de intrare și pornire, EPS, far de ceață față, clapeta rezervorului de combustibil, sistem de control activ al amortizorului de aer, faruri, control al nivelului farurilor, sistem hibrid, iluminare din spate, imobilizator, sistem inteligent de parcare, iluminare interioară , sistem de control al benzii, sistem de dezactivare automată a semnalizatoarelor de întoarcere, sonerie luminos, navigație, geamuri electrice, sistem Atenuare coliziuni, far de ceață spate, oglinzi electrice, indicator centură de siguranță, blocare schimbare, trapă, SRS, sistem de pornire, blocare a direcției, lumină de parcare, sistem telematic, sistem antifurt, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, TRC, semnalizatoare (avertizare de pericol) sistem), sistem de avertizare pieton (generator de zgomot), VSC, sistem de încărcare fără fir, sistem de control fără fir |
| A/BAG-IG2 | SRS, indicator centură de siguranță |
| BKUP LP | Lămpi marșarier, sistem audio, monitor, navigație |
| METER-IG2 | Instrumente de măsurare |
| ECU-IG1 NO.2 | ABS, TRC, VSC |
| ECU-IG2 NO.3 | ABS, control de croazieră, control dinamic de croazieră cu radar, sistem hibrid, unitate de control al caroseriei (CAN), blocare schimbător de viteze, sistem telematic, TRC, sistem de avertizare pentru pietoni (generator de zgomot), VSC |
| ECU-IG1 NO.1 | Controlul stabilității vehiculului, Ventilatoare electrice de răcire, Dezaburire lunetă, Dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare, Senzor la volan, Sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi/Sistem de injecție de combustibil cu mai multe porturi secvenţiale, Faruri (faza scurtă), Sistem de încărcare a bateriei, Monitor unghi mort |
Siguranța desemnată ca P/OUTLET este responsabilă pentru funcționarea brichetei. O altă siguranță pentru brichetă se află în blocul de sub capotă.
În partea de sus a blocului există siguranțe care sunt responsabile pentru ridicarea geamurilor electrice și acționarea electrică a scaunelor.
Unele relee pot fi instalate și separat, în spatele torpedoului.

Bloc releuri și siguranțe sub capotă
Sub capotă sunt 2 blocuri cu siguranțe și relee

Cutie de siguranțe și relee
Situat pe partea stângă.


| Cod | Descriere |
|---|---|
| USB2 | Conectori de încărcare 7,5A |
| DEF | 30A Lunetă și oglinzi încălzite |
| PBD | 30A Acționare electrică a portbagaj |
| NOISE FILTER | 15A Filtru de zgomot |
| D-DBL LCK | 20A Blocare dublă |
| S/HTR MAIN | 30A Scaune încălzite |
| 4WD | 30A Tracțiune integrală |
| FOG FR | 10A Faruri de ceață față |
| P/OUTLET N0.2 | 20A Priza electrica nr |
| TOWING | Conector remorcă 30A |
| H-LP-C’LN | 30A Motor electric pentru pompa spalator faruri |
| HTR | 50A Sistem de aer condiționat |
| H LP RH | 20A Iluminare cap. Farul din dreapta. Spalator far dreapta. |
| EFI MAIN N0.4 | 10A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| H LP LH | 20A Iluminare cap. Farul din stanga. Spălator far stânga. |
| VVT | 20A Distribuție variabilă a supapelor cu inteligență: sistem de control pentru sincronizarea supapelor și ridicarea supapelor. |
| EFI MAIN N0.2 | 20A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| HORN | 10A Claxon |
| EFI MAIN N0.1 | 20A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| IG2 MAIN | 20A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport. Instrumente de măsurare, ECU start-stop. |
| TOWING-B | Conector remorcă 30A |
| EFI MAIN N0.3 | 30A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| ST N0.1 | Starter 30A. Pornirea releului sistemului |
| MIR HTR | 10A Oglinzi încălzite, sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție secvenţială multiport |
| ВВС NO.1 | 50A sistem pornire-oprire |
| WIPER | 30A Ștergător și spălător de parbriz pentru parbriz și geamul ușii din spate |
| ABS NO. 1 | 50A ABS ECU de control al derapajului, actuator frână. sisteme. Stânga. |
| ABS NO. 2 | 50A ABS. Corect. |
| EPS | 80A servodirectie electrica |
| ALT | 140A Ansamblu generator |
| FAN N0.1 | Ventilator 60A nr. 1 |
| INJ | 10A Bobine de aprindere nr. 1, 2, 3 |
| EFI N0.1 | 10A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| EFI N0.2 | 10A Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
Releuri
| Cod | Descriere |
|---|---|
| EFI MAIN N0.2 | Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| WIPER | Ștergătorul de parbriz, spălatorul de parbriz și geamul ușii din spate |
| EFI MAIN № 1 | Sistem de injecție de combustibil multiport/sistem de injecție de combustibil secvenţial multiport |
| HORN | Claxon |
| H-LP RH | Far dreapta. Spălator far dreapta. |
| H-LP LH | Farul din stanga. Spălator far stânga. |
| VVT | Sistem de control al cronometrarii și ridicării supapelor. |
| IG2 № 1 | Sistem de injecție de combustibil multipunct/secvențial |
| ST № 1 | Starter. Sistem de pornire. |
| FOG FR | Faruri de ceață față. |
| DEF | Lunetă și oglinzi încălzite. |
Bloc de releuri
Instalat pe partea dreaptă.

| Nr | Cod | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | MIR MTR | 5A Controlul oglinzii |
| 2 | STRG STR | 10A Volan încălzit |
| 3 | WASH NZL HTR | 5A Duze de spălare a parbrizului încălzite |
| 4 | S-HTR RR | 15A Scaun spate dreapta încălzit |
| 5 | S-HTR RL | 15A Scaun spate stânga încălzit |
| 6 | DEICER/HWD | 15A Sticlă încălzită |
| 7 | S/HTR FR | 15A Scaun încălzit față dreapta |
| 8 | S/HTR FL | 15A Scaun încălzit față stânga |
| 9 | HWD N0.2 | 50A Parbriz incalzit |
| 10 | HWD N0.1 | 50A Parbriz incalzit |
Bloc siguranțe în portbagaj
Se găsește la modelele în care bateria se află în partea dreaptă a portbagajului în spatele unui capac de protecție, în principal la modelele hibride.


Tutoriale Aici gasești tot